Opakowania Ozdobne Blistrowe:
typu blister:
| Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
| A7 | kliknij » | ||||
| E800 | kliknij » | ||||
| E801 | kliknij » | ||||
| E802 | kliknij » | ||||
| E803 | kliknij » | ||||
| E901 | kliknij » | ||||
| E902 | kliknij » | ||||
| E903B | kliknij » | ||||
| E903ME | kliknij » | ||||
| E903ZD | kliknij » | ||||
| E903TIM | kliknij » |
typu blister cd.:
| Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
| AP | kliknij » | ||||
| ASP | kliknij » | ||||
| ASP PLUS | kliknij » | ||||
| AZB | kliknij » | ||||
| ZSP | kliknij » | ||||
| ZSP DUO | kliknij » | ||||
| E801 | kliknij » | ||||
| E809 | kliknij » |
typu blister cd.:
| Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
| E800 | kliknij » | ||||
| E900 | kliknij » | ||||
| E911 | kliknij » | ||||
| E921 | kliknij » | ||||
| E931 | kliknij » |
typu blister cd.:
| Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
| AP | kliknij » | ||||
| APX | kliknij » | ||||
| E800 | kliknij » | ||||
| E900 | kliknij » | ||||
| E911 | kliknij » | ||||
| ASP | kliknij » | ||||
| ASP PLUS | kliknij » |
typu blister cd.:
| Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
| AZZ | kliknij » | ||||
| E803 TIM | kliknij » | ||||
| E804 Z | kliknij » | ||||
| E805 TIM | kliknij » | ||||
| E806 | kliknij » | ||||
| E810 | kliknij » |
typu blister cd.:
| Symbol | Opis | Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość) | Sztuk Op. | Sztuk w kartonie | Zdjęcie |
| A6 | kliknij » | ||||
| ESEL | kliknij » |
